专家计划:妙龄悍妇命中率:76% | 回报率:1742%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262-1264期 | 小 | 1262期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 大 | 1256期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1248期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 大 | 1240期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1235期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1218期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 大 | 1211期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 大 | 1207期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1195期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 大 | 1193期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1182期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
UU快3计划说明
1、本计划为UU快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。